Скорость ультразвука в различных материалах
Наша лаборатория оказывает услуги по измерению скорости ультразвука в различных материалах. Нормативные скорости распространения продольных ультразвуковых волн в сталях, сплавах и других материалах приведены в таблице.
| Материал | Скорость, м/с | Материал | Скорость, м/с |
| Алюминий | 6260 | Алюминиевый сплав Д16Т | 6320 |
| Бериллий | 12800 | Бронза (фосфористая) | 3530 |
| Бетоны | 2000 - 5400 | Базальт | 5930 |
| Гипс | 4790 | Габбро 38 | 6320 |
| Ванадий | 6000 | Висмут | 2180 |
| Вода | 1490 | Воздух | 331 |
| Вольфрам | 5460 | Гнейс | 7870 |
| Гранит | 4450 | Глицерин | 1923 |
| Железо | 5850 | Диабаз 85 | 5800 |
| Золото | 3240 | Доломит | 4450 |
| Дюралюминий | 6300 | Известняк | 6130 |
| Латунь | 4430 | Известняк 86 | 4640 |
| Латунь ЛС-59-1 | 4360 | Капрон | 2640 |
| Литий | 3600 | Кадмий | 2700 |
| Константан | 5240 | Кварц плавленый | 5930 |
| Манганин | 4660 | Лабрадорит 44 | 5450 |
| Марганец | 5561 | Лед | 3980 |
| Медь | 4700 | Мрамор | 6150 |
| Молибден | 6290 | Магний | 5790 |
| Масло трансформаторное | 1380 | Полистирол | 2350 |
| Плексиглас | 2670 | Платина | 3400 |
| Никель | 5630 | Резина | 1480 |
| Ртуть | 1450 | Сталь коррозийно-стойкая | 5660-6140 |
| Олово | 3320 | Стекло оконное | 5700 |
| Осмий | 5478 | Слюда | 7760 |
| Свинец | 2160 | Стекло органическое | 2550 |
| Серебро | 3600 | Стекло силикатное | 5500 |
| Сталь ХН77ТЮР | 6080 | Сталь Х15Н15ГС | 5400 |
| Сталь 20 ГСНДМ | 6060 | Сталь Ст3 | 5930 |
| Сталь углеродистая | 5900-5940 | Сталь аустенитная | 5770-6140 |
| Сталь марки 25 | 5905-5920 | Сталь марки 40 | 5880-5920 |
| Сталь марки 45 | 5895-5924 | Сталь марки У7 | 5903-5932 |
| Сталь марки У10 | 5928-5934 | Сталь марки 20Х | 5784-5932 |
| Ситалл | 6740 | Текстолит | 2920 |
| Сталь 40ХНМА | 5600 | Тефлон | 1350 |
| Сталь ХН70ВМТЮ | 5960 | Фарфор | 5340 |
| Сталь ХН35ВТ | 5680 | Эбонит | 2400 |
| Тантал | 4235 | Цирконий | 4900 |
| Титан | 6900 | Хром | 6845 |
| Цинк | 4170 | Чугун | 3500 - 5600 |
| Шлак (спекшийся флюс) АН-348 | 6000 | Шлак (спекшийся флюс) 48-АФ-1 | 4000 |
| Кварц плавленный | 5930 | Мягкие ткани | 1450 |
Лаборатория НТЦ «Эксперт» оказывает услуги по измерению скорости ультразвука в различных материалах. Смотрите так же разделы – Услуги по ультразвуковой дефектоскопии, Обучение и аттестация специалистов УЗК, Ультразвуковые дефектоскопы.






