Коэффициент излучения (степень черноты) различных материалов
Коэффициент излучения (или степень черноты) - ε показывает отношение энергии теплового излучения 'серого тела' согласно Закону Стефана Больцмана, к излучению 'абсолютно черного тела' при той же температуре. Коэффициент излучения абсолютно черного тела ε = 1.
| Материал поверхности | Коэффициент излучения, - ε - |
| Глинозем, обработка пламенем | 0.8 |
| Алюминиевый лист | 0.09 |
| Алюминиевая Фольга | 0.04 |
| Алюминий сильно окисленный | 0.2 - 0.31 |
| Алюминий полированный | 0.039 - 0.057 |
| Алюминий грубой обработки | 0.07 |
| Сурьма полированная | 0.28 - 0.31 |
| Асфальт | 0.93 |
| Базальт | 0.72 |
| Бериллий | 0.18 |
| Висмут | 0.34 |
| Полость черного тела | 1.00 |
| Черная оптическая диафрагма | 0.95 |
| Черная краска силиконовая | 0.93 |
| Черная краска эпоксидная | 0.89 |
| Черная краска эмаль | 0.80 |
| Медная необработанная пластина | 0.22 |
| Латунь полированная | 0.03 |
| Латунь окисленная при 600оC | 0.6 |
| Красный кирпич | 0.9 |
| Кирпич, огнеупорная глина | 0.75 |
| Кадмий | 0.02 |
| Углерод, не окисленный | 0.81 |
| Углеродистая нить | 0.77 |
| Поверхность, обработанная прессованием углеродом | 0.98 |
| Чугун после плавки | 0.44 |
| Чугун, после плавки и тепловой обработки | 0.60 - 0.70 |
| Хром полированный | 0.08 - 0.36 |
| Бетон | 0.85 |
| Бетонные плитки | 0.63 |
| Хлопковая ткань | 0.77 |
| Слой металла, нанесенный на медь гальваническим способом | 0.03 |
| Медь нагретая и покрытая толстым окисным слоем | 0.78 |
| Полируемая Медь | 0.023 - 0.052 |
| Медно-никелевый сплав полированный | 0.059 |
| Стекло | 0.92 |
| Стекло, пирекс | 0.85 - 0.95 |
| Чистое золото высокой полировки | 0.018 - 0.035 |
| Гранит | 0.45 |
| Гипс | 0.85 |
| Лед | 0.97 |
| Инконель окисленный | 0.71 |
| Железо полированное | 0.14 - 0.38 |
| Железо, пластина покрытая красной ржавчиной | 0.61 |
| Железо, темно-серая поверхность | 0.31 |
| Железо, грубый слиток | 0.87 - 0.95 |
| Ламповая сажа | 0.96 |
| Свинец чистый неокисленный | 0.057 - 0.075 |
| Свинец окисленный | 0.43 |
| Окись Магния | 0.20 - 0.55 |
| Магний полированный | 0.07 - 0.13 |
| Мрамор белый | 0.95 |
| Ртуть жидкая | 0.1 |
| Мягкая сталь | 0.20 - 0.32 |
| Молибден полированный | 0.05 - 0.18 |
| Никель, полированный | 0.072 |
| Никель, окисленный | 0.59 - 0.86 |
| Провод нихромовый | 0.65 - 0.79 |
| Бумага офисная | 0.55 |
| Гипс | 0.98 |
| Платина, полируемая пластина | 0.054 - 0.104 |
| Фарфор глазурованный | 0.92 |
| Пластмассы | 0.91 |
| Каучук, твердая глянцевая пластина | 0.94 |
| Каучук, мягкий | 0.86 |
| Песок | 0.76 |
| Опилки | 0.75 |
| Кремниевый Карбид | 0.83 - 0.96 |
| Серебро полированное | 0.02 - 0.03 |
| Сталь нержавеющая | 0.85 |
| Сталь нержавеющая полированная | 0.075 |
| Сталь нержавеющая 301 | 0.54 - 0.63 |
| Олово неокисленное | 0.04 |
| Титан полированный | 0.19 |
| Вольфрам полированный | 0.04 |
| Вольфрамовая нить | 0.032 - 0.35 |
| Вода | 0.95 - 0.963 |
| Дуб | 0.91 |
Примечание: источниками справочных данных являются публикации в Интернете, поэтому они не могут считаться «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, в Интернет справочниках не приводятся ссылки на научные работы, являющиеся основой опубликованных данных. Мы стараемся брать информацию из наиболее надежных научных сайтов. Однако если кого-то интересуют ссылки на эксперименты, советуем произвести самостоятельно углубленный поиск в Интернете. Будем признательны за любые комментарии к нашим справочным таблицам, а особенно за уточнения существующей информации или дополнение справочных данных.














