Ультразвуковой дефектоскоп SIUI SUPOR
SUPOR – современный ультразвуковой дефектоскоп совмещающий традиционный УЗК с дифракционно-временным методом (TOFD) и методом фазированных решеток (PAUT). Главными особенностями прибора по сравнению с младшими моделями серии CTS-900х являются расширенный функционал и модульная конструкция, призванная снизить вес прибора за счет отключения не используемых модулей отвечающих за определенный метод УЗК. Замена модулей может легко производится оператором без специальных приспособлений. После подключения нового модуля, SUPOR автоматически распознаёт его и активирует соответствующее ПО. Облачная платформа Ultracloud хранит в себе большое количество программ, в том числе возможность моделирования схемы контроля под заданные параметры и стандарты. Возможные следующие комбинации модулей:
- Модуль 16:64 PA с 2-ух канальным UT + дополнительно 1 или 2-ух канальный TOFD
- Модуль 32:128 PA с 2-ух канальным UT + дополнительно 1 или 2-ух канальный TOFD
- 2/4/6 TOFD модуль с традиционными UT функциями
Используя сочетание различных методов, дефектоскоп SUPOR расширяет возможности при контроле объектов со сложной геометрией и ориентацией дефектов, а также в отраслях, предъявляющих повышенные требования к качеству ультразвукового контроля, например, авиация, ВПК, АЭС. Стоит отметить, что работа данной модели более рассчитана на лабораторные условия. Эксплуатация в полевых и монтажных условиях ограничена диапазоном рабочих температур (0 - 40°С) и защитой корпуса от пыли и влаги на уровне IP 22. Так же отмечены громоздкость датчиков TOFD и ограниченное время работы аккумулятора (4 часа).
Из прочих эксплуатационных характеристик дефектоскопа SUPOR стоит выделить сенсорный экран,4” TFT разрешение 800х600, общее удобство настройки с электронным помощником, возможность представления нескольких разверток одновременно, возможность секторного сканирования, прочный корпус из поликарбоната с защитными накладками, качественная сборка, приемлемая цена.
Дефектоскоп SUPOR зарегистрирован в реестре средств измерений РФ (свидетельство) и поставляется со свидетельством о поверке. Гарантия производителя и межповерочный интервал составляют – 1 год. Так же разработана специальная методика контроля качества кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Возможна поставка в комплекте со специальным калибровочным блоком по ISO 19675 для настройки дефектоскопов на фазированной решетке. С дополнительной информацией по данной модели можно ознакомится в фирменной брошюре. Для подробного сравнения функционала модулей дефектоскопа SUPOR воспользуйтесь таблицей ниже. Цена дефектоскопа в прайс-листе.
Сравнительная таблица ультразвуковых дефектоскопов SIUI моделей SyncScan и SUPOR
Технические характеристики | Supor | SyncScan | |||||
модуль 32:128 РА + 2-ух канальный TOFD | 6 канальный TOFD/UT модуль | модуль 16:64 PAUT и TOFD | |||||
традиционный UT | фазированная решетка | традиционный UT | традиционный UT | фазированная решетка | TOFD | Измерение толщины | |
Система | |||||||
Количество каналов | 2 | 32 | 6 | 1 | 16 | 1/2/4 | - |
Тип разъема | Lemo 00 | Тусо | Lemo 00 | Lemo 00 | Тусо | Lemo 00 | - |
Количество разъемов | 4 | 1 | 12 | 2 | 64 | 2-8 | - |
Максимальное количество элементов | - | - | 12 | - | - | - | - |
Поддержка элементов | 4 | 128 | - | - | - | - | - |
Генератор | |||||||
Импульс | отрицательный прямоугольный | биополярный прямоугольный | пиковый прямоугольный | отрицательный прямоугольный | биополярный прямоугольный | отрицательный прямоугольный | отрицательный прямоугольный |
ЧСИ, Гц | 100-2000 | 100-8000 | 100-2000 | 100-2000 | 100-10000 | 100-2000 | 200 |
Напряжение, В | 50-500, мин. шаг 1 | 2-110, мин. шаг 2 | 50-500, мин. шаг 50 | 50-400, мин. шаг 1 | 10-110, мин. шаг 2 | 50-400, мин. шаг 1 | 50-400 |
Длительность импульса, МГц | - | 2-10, шаг 0,5 | - | - | - | - | - |
Энергия импульса | - | 4 уровня | - | 4 уровня | - | - | - |
Частота импульса | 10-600 нс | 2-10 МГц | 10-600 нс | 30-1000 нс, шаг 10 нс | - | 30-1000 нс, шаг 10 нс | 30-1000 нс |
Нагрузка | 4 уровня | - | - | 25/75/200/1000 Ом, 4 уровня | - | 25/75/200/1000 Ом, 4 уровня | - |
Задержка импульса, мкс | - | 0-20, с разрешением 5 нс | - | - | 0-20, с разрешением 5 нс | - | - |
Фокусировка | - | фокусировка луча | - | - | фокусировка луча | - | - |
Демпфирование | - | - | 4 уровня | - | - | - | - |
Приемник | |||||||
Усиление, дБ | 0-110, с шагом 0,5/1/2/6/12 | 0-80, с шагом 0,1/0,5/2/6/12 | 0-100, с шагом 0,5/2/6/12 | 0-110, с шагом 0,5/1/2/6/12 | 0-80, с шагом 0,1/0,5/2/6/12 | 0-110, с шагом 0,5/2/6/12, функция автоусиление | |
Полоса пропускания, МГц | 0,5-15 | 0,5-15 | 0,5-20 | 0,5-20 | 0,7-20 | 0,5-20 | 0,5-20 |
Частота оцифровки, МГц | 200 | 50 | 200 | 170 | 100 | 170 | - |
Выборка | - | - | - | 1024, 16 бит/точка | регулируемая 256/512/1024, 16 бит/точка | 1024, 16 бит/точка | - |
Сглаживание | положительный, отрицательный, полный | положительный, отрицательный, полный | положительный, отрицательный, полный, RF | положительный, отрицательный, полный | положительный, отрицательный, полный | полный | положительный, отрицательный, полный |
Задержка приемника, мкс | - | 0-20, с разрешением 2,5 нс | - | - | 0-20, с разрешением 2,5 нс | - | - |
Фокус приемника | - | 200 МГц в режиме реального времени динамической фокусировки | - | - | макс. диапазон: 1008 фокусировок на линии | - | - |
Фильтр | 16 уровней | 4 уровня | 16 уровней | 10 уровней: 1-4/0,5-10/2-20/1/2,5/4/5/10/13/15 МГц | 6 уровней: 0,7-4/2,5-7/4-8,5/7-10/9-15/0,7-20 МГц | 6 уровней: 0,5-5/0,5-10/3,5-10/0,5-15/5-15/0,5-20 МГц | - |
Отсечка, % | 0-80 | - | 0-80 | 0-80 | - | - | - |
Развертка | |||||||
Тип развертки | A / TOFD | A / S / L / C / D | A / TOFD | A / B | A / S / L / C / D | A / B / D | - |
Режим запуска | по времени/энкодер | по времени/энкодер | по времени/энкодер | - | по времени/энкодер | энкодер | - |
Групповое сканирование | 2 группы, UT или TOFD | 6 групп, РА | - | - | - | - | - |
Мастер настройки | доступно | доступно | доступно | DAC, AVG/DGS, калибровка угла, автокалибровка (скорости, нуля) | сканирования, скорости, задержки, чувствительности, ВРЧ | калькулятор, калибровка датчика и параметров, настройка сканирования | - |
Длина записи скана, м | 2 | 5 | 10 | - | больше 3, шаг энкодера - 0,5 мм | больше 90, шаг энкодера - 0,5 мм 4-х каналов TOFD | - |
Фокусный режим | - | 512 | - | - | 512 | - | - |
Диапазон углов | - | -89⁰ - 89⁰ | - | - | -89⁰ - 89⁰, шаг 1⁰ | - | - |
Угловое разрешение | - | - | - | - | 0,1⁰ - 5⁰, шаг 0,1⁰ | - | - |
Усреднение | - | - | - | - | - | 4 уровня, 1/2/4/8 | - |
Глубина фокуса | - | - | - | - | 6-500 мм, шаг 1 мм | - | - |
Базовые | |||||||
Диапазон, мм | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-15000, мин.отображение 5 мм | 0-1000, мин. шаг 0,01 мм, мин. отображение 3 мм | 0-15000, мин. шаг 0,1 мм | 0,5-600, в зависимости: от датчика, материала, темп. и выбранной конфигурации. Диапазон отображения 5-1000 |
Скорость в материале, м/с | 500-15000 | 500-15000 | 500-15000 | 500-15000 | 500-15000 | 500-15000 | 500-15000 |
Задержка экрана, мм | 0-10000 | 0-1000 | -10 - 10000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
Задержка датчика, мкс | 0-19,99 | - | 0-200 | 0-200 | - | 0-200 | 0-200 |
Калибровка | скорость, задержка датчика | скорость, задержка датчика, ВРЧ, нуля | скорость, задержка в призме, нуля | нуля, скорости, угла | нуля, скорости, задержки, чувствительности, ВРЧ | PCS, задержки, глубины, нуля | определяется пользователем (калибровка нуля, скорости) |
Фланг датчика, мм | - | - | - | 0-100, шаг 0,01 мм | - | 0-100, шаг 0,01 мм | - |
Выбор точки отчета | по пику, по фронту | по пику, по фронту | по пику, по фронту | пик/фронт/J фронт/G фронт/G пик | пик/фронт/J фронт/G фронт/G пик | - | - |
Измерения | два строба: измерение амплитуды сигнала, звукового пути, расстояние по горизонтали / вертикали, расстояние между стробами | три строба: измерение амплитуды сигнала, звукового пути, расстояние по горизонтали / вертикали, расстояние между стробами | два строба: измерение амплитуды сигнала, расстояние по горизонтали / вертикали, расстояние между стробами | три строба: измерение амплитуды, пройденный путь | три строба: измерение амплитуды, пройденный путь | высота и протяженность дефекта | режим измерения: стандартный (R-B1 передача первого сигнала), во всех измерениях происходит пересчет нуля |
два измерительных курсора для горизонтального и вертикального измерения в В развертке, измерение между курсорами | два измерительных курсора для горизонтального и вертикального измерения в В развертке, измерение между курсорами в B/C/D сканах | два измерительных курсора для горизонтального и вертикального измерения в В развертке, а также измерение между курсорами | функции измерения: стандартные / минимальные / максимальные / средние / разница | ||||
Вид строба | - | - | - | нормальный, трассировка | длина пути, глубина | - | строб А выбирается в стандартном режиме |
Начало строба | весь диапазон | весь диапазон | весь диапазон | весь диапазон | весь диапазон | - | 0-1000 мм, шаг регулируемый |
Ширина строба | весь диапазон | весь диапазон | весь диапазон | весь диапазон | весь диапазон | - | 1-1000 мм, шаг регулируемый |
Высота строба, % | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | - | 10-90 |
Дискретность, мм | - | - | - | - | - | - | 0,001/0,01/0,1 |
Погрешность | - | - | - | - | - | - | 0,80-9,99 мм ± 0,05 мм 10,00-99,99 мм ± (1%хН+0,04) мм 100,0-400,0 мм ± 3%хН мм С датчиком TG5-10L, Н - высота контролируемого материала |
Место хранения | - | - | - | - | - | - | файлы измерений, файлы данных, снимок экрана, функция хранения и удаления, хранение на CD-карте |
Режим отображения | - | - | - | - | A, B, C, D, A+B, B+C, A+B+R, A+B+C+R… | - | А-разв. + бол.цифры / А-разв. + сетка данных + мал.цифры / сетка данных + бол. цифры |
Файлы данных | - | - | - | - | - | - | 1D/2D/3D формат файла, измеренные значения представлены в табличной форме: запись, длина и режим преобразования определяется пользователем |
Измерения | |||||||
Вспомогательные функции | автоматическое усиление | автоматическое усиление | заморозка А-развертки, автокалибровка, измерение угла ввода, огибающая амплитуда сигнала, выходной параметр, сохранение на USB, коррекция на кривизну поверхности | переключатель координат (по лучу/ глубине/ горизонт.), автоусиление, цветное отображение шага, сравнение сигналов, перемещение строба, заполнение сигнала, автозаморозка, снимок экрана | автоусиление, автопоиск: поиск макс.амплитуды в стробе В-развертки ВЕА (автоматическая регулировка усиления по данному эхо-сигналу) | - | автопоиск, заморозка, автоусиление, история записей, отображение последнего измерения |
Сигнализация | звуковая | звуковая | звуковая | световая и звуковая: положительная / отрицательная | световая и звуковая: положительная / отрицательная | - | верхний и нижний предел сигнализации (звуковая и световая) |
Значения измерения | 8 точек (определяются пользователем) | 9 точек (определяются пользователем) | 10 точек (определяются пользователем) | - | 8 точек | - | - |
Анализ данных | LW/BW выравнивание (фильтрование), измерение высоты и длины, контраста, измерение усиления | отображение усиления динамического изменения | LW/BW выравнивание (фильтрование), измерение высоты и длины, измерение усиления | - | переключатель режимов изображения, реконструкция изображения в динамике | выравнивание, фильтрование, контраст, изменение усиления, увеличение | файлы данных, данные измерений, запись экрана, анализ и создание отчетов в программе SuporUp |
Измерение толщины | - | - | - | - | - | - | с датчиком TG5-10L: стальная труба диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 2 мм |
Время измерения | - | - | - | - | - | - | 4/8/16/32 |
Точность регистрации данных | |||||||
Линейность по времени, % | меньше, либо равно 0,5 | - | меньше, либо равно 0,5 | меньше, либо равно 0,5 | - | - | - |
Линейность по вертикали, % | меньше, либо равно 3 | - | меньше, либо равно 3 | меньше, либо равно 3 | - | - | - |
Линейность по амплитуде, % | - | - | - | меньше, либо равно 2 | - | - | - |
Точность аттенюатора, дБ | 20 ± 1 | - | 20 ± 1 | 20 ± 1 | - | - | - |
Динамич. диапазон, дБ | больше либо равно 32 | - | больше либо равно 32 | больше либо равно 32 | - | - | - |
Основные технические характеристики | Supor | SyncScan | |||||
Дисплей | 8.4'' TFT LCD, 800×600, 60 Гц | 8.4'' TFT LCD, 800×600, 60 Гц | |||||
Размер, мм | 310х220х150 | 284х220х90 | |||||
Вес, кг | 6 (с батареей) | 3,65 (с батареей) | |||||
Аккумулятор | литий-полимерный | литий-полимерный | |||||
Емкость аккумулятора, А/ч | 7.5, время работы более 4 часов | 7.5, время работы более 4 часов | |||||
Внешний источник питания | 100 - 240 В 50 Гц/ 60 Гц | 100 - 240 В 50 Гц/ 60 Гц | |||||
Внешнее питание, В | 15 | 15 | |||||
Электропотребление | 70 Ватт | 26 ВА для PAUT, 20 ВА для UT/TOFD | |||||
Объем памяти | 2 Гб встроенной памяти | SD карта памяти 16 Гб | |||||
Входы/выходы | |||||||
USB разъем, шт. | 2 | 2 | |||||
Интернет разъем, шт. | 1 | 1 | |||||
Видео выход, шт. | 1 | 1 | |||||
Разъем энкодера, шт. | 1 | 1 | |||||
Разъем синхронизации, шт. | 1 | - | |||||
Wi-Fi, шт. | 1 | - | |||||
Параметры окружающей среды | |||||||
Рабочая температура, ⁰С | 0… + 40 | - 10… + 45 | |||||
Температура хранения, ⁰С | - 20… + 60 | - 20… + 60 |
Дополнительные материалы:
Видео обзор дефектоскопа SIUI SUPOR
Контроль методами РА и TOFD с применением дефектоскопа SUPOR
Купить ультразвуковые дефектоскопы SIUI SUPOR можно по официальной цене производителя. Цена дефектоскопа - по запросу. Смотрите так же разделы: Услуги по ультразвуковому неразрушающему контролю, Аттестация специалистов по ультразвуковому методу, Аттестация лабораторий по УЗК.
Дефектоскопы SIUI SUPOR можно купить с доставкой до двери или до терминалов транспортной компании в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города, кроме того, в Республике Крым. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.